| Trabalhador qualificado | ||||
| Fator 1. Formação | Critérios | Pontos | Seus pontos | |
| 1.1 Nível de escolaridade | Ensino médio | 2 | ||
| (Máximo = 12) | Diploma de técnico em..., de auxiliar de..., habilidação profissional (3 anos depois de 8 anos de ensino fundamental) | 6 | ||
| (Mínimo = 2) | Diploma de técnico em... (4 anos depois de 8 anos de ensino fundamental) | 6 | ||
| Diplôme d'études postsecondaires générale (2 anos) | 4 | |||
| Título de tecnólogo (1 ano) | 6 | |||
| Título de tecnólogo (2 ans) | 6 | |||
| Diploma de técnico em..., de auxiliar de..., habilidação profissional (3 anos depois de 8 anos de ensino fundamental) | 10 | |||
| Diploma de técnico em... (4 anos depois de 8 anos de ensino fundamental) | 10 | |||
| Diploma de tecnólogo (3 ans) | 8 | |||
| Diploma de tecnólogo (3 ans) | 10 | |||
| Diplome d'études universitaires de 1er cycle (1 an) | 4 | |||
| Diplôme d'études universitaires de 1er cycle (2 ans) | 6 | |||
| Diploma/título de Bacharel, de Licenciado (4 anos) | 10 | 10 | ||
| Diploma de pós-graduaçao ou de mestre (de no mínimo 1 ano) | 12 | |||
| Título de doutor | 12 | |||
| 1.2 Área de formação | Lista 1 | 16 | 16 | |
| (Máximo = 16) | Lista 2 | 12 | ||
| Lista 3 | 6 | |||
| Lista 4 | 2 | |||
| Nenhuma lista | 0 | |||
| Fator 2. Experiência | ||||
| 2.1 Duração da experiência | Menos de 6 meses | 0 | ||
| (Nos últimos 5 anos) | De 6 a 11 meses | 4 | ||
| De 12 a 23 meses | 4 | |||
| De 24 a 35 meses | 6 | |||
| De 36 a 47 meses | 6 | |||
| De 48 meses ou mais | 8 | 8 | ||
| Fator 3. Idade | ||||
| 3.1 | 18 a 35 anos | 16 | 16 | |
| 36 anos | 14 | |||
| 37 anos | 12 | |||
| 38 anos | 10 | |||
| 39 anos | 8 | |||
| 40 anos | 6 | |||
| 41 anos | 4 | |||
| 42 anos | 2 | |||
| 43 anos ou mais | 0 | |||
| Fator 4. Conhecimento linguístico | ||||
| 4.1 Francês/ Compreensão oral | ||||
| A1 | 0 | |||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 5 | |||
| C1 | 6 | |||
| C2 | 7 | |||
| 4.2 Francês/ Expressão oral | ||||
| A1 | 0 | |||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 5 | |||
| C1 | 6 | |||
| C2 | 7 | |||
| 4.1 Francês/ Compreensão escrita | ||||
| A1 | 0 | |||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 1 | |||
| C1 | 1 | |||
| C2 | 1 | |||
| 4.2 Francês/ Expressão escrita | ||||
| A1 | 0 | |||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 1 | |||
| C1 | 1 | |||
| C2 | 1 | |||
| 4.3 Inglês/ Compreensão oral | 0 | 0 | ||
| 1 a 4 | 0 | |||
| 5 a 8 | 1 | |||
| 9 a 12 | 2 | |||
| 4.4 Inglês/ Expressão oral | 0 | 0 | ||
| 1 a 4 | 0 | |||
| 5 a 8 | 1 | |||
| 9 a 12 | 2 | |||
| 4.3 Inglês/ Compreensão escrita | 0 | 0 | ||
| 1 a 4 | 0 | |||
| 5 a 8 | 1 | |||
| 9 a 12 | 1 | |||
| 4.4 Inglês/ Expressão escrita | 0 | 0 | ||
| 1 a 4 | 0 | |||
| 5 a 8 | 1 | |||
| 9 a 12 | 1 | |||
| Fator 5 Estadia e família no Québec | ||||
| 5.1 Estadia no Québec | Estudos de um semestre em tempo integral | 5 | ||
| (Máximo = 5) | Estudos de dois semestres em tempo integral | 5 | ||
| Estadia a trabalho durante 3 ou mais meses | 5 | |||
| Estadia para intercâmbio (se o candidato passou pelo menos 3 meses trabalhando) | 5 | |||
| Estadia a negócio de pelo menos 1 semana | 0 | |||
| Outro tipo de estadia de pelo menos duas semanas | 1 | |||
| Outro tipo de estadia de pelo menos três meses | 2 | |||
| 5.2 Família no Québec | Esposo ou cônjuge | 3 | ||
| (Máximo = 3) | Filho ou filha, pai ou mãe, irmão ou irmã | 3 | ||
| Avõ ou avó | 3 | |||
| Tio ou tia, sobrinho ou sobrinha | 0 | |||
| Fator 6 Características do esposo ou do cônjuge que acompanhará | ||||
| 6.1 Nível de escolaridade | Ensino médio | 1 | ||
| (Máximo = 3) | Diploma de técnico em... (3 anos depois de 8 anos de ensino fundamental) | 2 | ||
| Diplôme d'études postsecondaires générale (2 anos) | 1 | |||
| Título de tecnólogo (1 ano) | 2 | |||
| Título de tecnólogo (2 ans) | 2 | |||
| Diploma de tecnólogo (3 ans) | 3 | |||
| Diplome d'études universitaires de 1er cycle (1 an) | 1 | |||
| Diplôme d'études universitaires de 1er cycle (2 ans) | 2 | |||
| Diploma/título de Bacharel, de Licenciado (4 anos) | 3 | 3 | ||
| Diploma de pós-graduaçao ou de mestre (de no mínimo 1 ano) | 3 | |||
| Título de doutor | 3 | |||
| 6.2 Área de formação | ||||
| (Máximo = 4) | Lista 1 | 4 | ||
| Lista 2 | 3 | |||
| Lista 3 | 2 | 2 | ||
| Lista 4 | 1 | |||
| Nenhuma lista | 0 | |||
| 6.3 Duração da experiencia profissional | ||||
| 6 a 11 meses | 0 | |||
| 12 meses ou mais | 0 | |||
| 6.4 Idade | 18 a 35 anos | 3 | 3 | |
| 36 anos | 2 | |||
| 37 anos | 2 | |||
| 38 anos | 2 | |||
| 39 anos | 2 | |||
| 40 anos | 1 | |||
| 41 anos | 1 | |||
| 42 anos | 1 | |||
| 43 anos ou mais | 0 | |||
| 6.5 Conhecimento linguístico | ||||
| 6.5.1 Francês/ Compreensão oral | A1 | 0 | ||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 2 | |||
| C1 | 3 | |||
| C2 | 3 | |||
| 6.5.2 Francês/ Expressão oral | ||||
| A1 | 0 | |||
| A2 | 0 | |||
| B1 | 0 | |||
| B2 | 2 | |||
| C1 | 3 | |||
| C2 | 3 | |||
| 6.5.3 Inglês/ Compreensão oral | ||||
| 1 a 4,5 | 0 | |||
| 5 a 7,5 | 0 | |||
| 8 a 9 | 0 | |||
| 6.5.4 Inglês/ Expressão oral | ||||
| 1 a 4,5 | 0 | |||
| 5 a 6,5 | 0 | |||
| 7 a 9 | 0 | |||
| Fator 7. Ofertade emprego validada | ||||
| Oferta de emprego validada na região de Montreal | 6 | |||
| Oferta de emprego validada fora da região de Montreal | 10 | |||
| Fator 8. Filhos | ||||
| (Máximo 8) | Para cada filho menor de 12 anos | 4 | 4 | |
| Para cada filho de 13 a 21 anos | 2 | |||
| Fator 9. Capacidade de autonomia financeira | ||||
| Entrega do contrato de autonomia assinado | 1 | 1 | ||
| Fator 10. Adaptabilidade | Apreciação global (adaptabilidade) | 0 a 6 | 0 | |
| (pontos a receber somente na entrevista) | ||||
| Exame preliminar | ||||
| Requerente sem esposo ou cônjuge | Todos, fora 6 e 10 | 49 pontos | 55 | |
| Eliminatório: Total dos fatores 1,2,3,4,5,7 | 42 pontos | 50 | ||
| Requerente com esposo ou cônjuge | Todos, fora 10 | 57 pontos | 58 | |
| Eliminatório: Total dos fatores 1 a 7 | 50 pontos | 58 | ||
| Seleção (Na entrevista) | ||||
| Requerente sem esposo ou cônjuge | Todos, fora 6 | 55 pontos | 55 | |
| Requerente com esposo ou cônjuge | Todos, fora 10 | 63 pontos | 63 | |
| Eliminatório: Total dos fatores 1 a 7 | 50 pontos | 58 | ||
sábado, 8 de março de 2014
TABELA DE PONTUAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário